<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INGAR &#187; seminarios</title>
	<atom:link href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/category/seminarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar</link>
	<description>Instituto de Desarrollo y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 14:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Seminario del Dr. Ignacio Grossmann (Carnegie Mellon University, EE.UU.)</title>
		<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2023/07/seminario-del-dr-ignacio-grossmann-carnegie-mellon-university-ee-uu/</link>
		<comments>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2023/07/seminario-del-dr-ignacio-grossmann-carnegie-mellon-university-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 11:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[En esta semana recibiremos la visita del Dr. Ignacio Grossmann, del departamento de Ingeniería Química de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos. El Jueves 6/7 a las 11:30hs. dictará el seminario &#8220;Dynamic scheduling of batch operations and customer order transactions in a chemical supply chain&#8221; en la sala de conferencias de nuestro instituto INGAR. El Prof. Grossmann es el director del &#8220;Center for Advanced Process Decision-making&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2017/08/IgnacioGrossmann_188.jpg"><img class=" size-full wp-image-1166 alignleft" src="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2017/08/IgnacioGrossmann_188.jpg" alt="Dr. Ignacio E. Grossmann" width="188" height="251" /></a>En esta semana recibiremos la visita del <strong>Dr. Ignacio Grossmann</strong>, del departamento de Ingeniería Química de la <strong>Universidad Carnegie Mellon</strong> de Estados Unidos.</p>
<p>El <strong><span id="OBJ_PREFIX_DWT319_com_zimbra_date" class="Object">Jueves</span> 6/7 a las 11:30hs.</strong> dictará el seminario &#8220;<strong>Dynamic scheduling of batch operations and customer order transactions in a chemical supply chain</strong>&#8221; en la sala de conferencias de nuestro instituto INGAR.</p>
<p>El Prof. Grossmann es el director del &#8220;<strong>Center for Advanced Process Decision-making</strong>&#8221; que comprende un total de 20 compañías de petróleo, químicas y de ingeniería y es un referente mundial en el área de Ingeniería de Procesos.</p>
<p><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2023/07/Abs_Grossmann_-Supply-Chain.docx">Más información del seminario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2023/07/seminario-del-dr-ignacio-grossmann-carnegie-mellon-university-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación en PASI 2023</title>
		<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2023/06/participacion-en-pasi-2023/</link>
		<comments>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2023/06/participacion-en-pasi-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Becarios Doctorales e Investigadores del INGAR fueron seleccionados para participar del evento internacional PASI 2023: Pan-American Advanced Studies Institute on Optimization and Data Science for Net-Zero Carbon and Sustainability llevado a cabo entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio en la ciudad de Buenos Aires. Durante los 4 días del evento, asistieron a diferentes cursos y seminarios sobre investigaciones líderes]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Becarios Doctorales e Investigadores del INGAR fueron seleccionados para participar del evento internacional <strong>PASI 2023: Pan-American Advanced Studies Institute on Optimization and Data Science for Net-Zero Carbon and Sustainability</strong> llevado a cabo entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio en la ciudad de Buenos Aires.</p>
<p>Durante los 4 días del evento, asistieron a diferentes cursos y seminarios sobre investigaciones líderes en las áreas de sostenibilidad, carbono neto cero y cambio climático.</p>
<p>Asimismo, el director de nuestro institudo, Dr. Aldo Vechietti dictó un seminario.</p>
<p>Los asistentes al evento fueron Milagros Verrengia, Aldana Tibaldo, Nicolás Vanzetti, Sebastián Pereira y Lucas Porporatto.</p>
<p><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-02-at-09.26.41.jpeg"><img class=" size-medium wp-image-2453 aligncenter" src="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-02-at-09.26.41-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="https://www.pasi2023.org/" target="_blank">Más información del evento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2023/06/participacion-en-pasi-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario del Dr. Nicolás Cruz (TU-Berlin, Alemania)</title>
		<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2023/03/seminario-nico-cruz/</link>
		<comments>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2023/03/seminario-nico-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 18:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 6/3/2023 al 17/3/2023 recibiremos la visita del Dr. Mariano Nicolás Cruz Bournazou, del Chair of Bioprocess Engineering de la Technische Universität Berlin de Alemania. El Dr. Nicolás Cruz tiene una gran experiencia en el área Model Based Optimization of Bioprocesses . El Jueves 09/3/2023 a las 10:30hs. en nuestro instituto INGAR (Avellaneda 3657, Santa Fe) se dictará el seminario The KIWI-biolab: automating bioprocess development. Actualmente, se]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2023/03/nico-cruz.png"><img class="size-full wp-image-2346 alignleft" src="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2023/03/nico-cruz.png" alt="nico-cruz" width="169" height="199" /></a>Desde el <strong>6/3/2023 al 17/3/2023</strong> recibiremos la visita del <strong>Dr. Mariano Nicolás Cruz Bournazou</strong>, del Chair of Bioprocess Engineering de la <strong>Technische Universität Berlin</strong> de Alemania. El Dr. Nicolás Cruz tiene una gran experiencia en el área <strong>Model Based Optimization of Bioprocesses</strong> .</p>
<p>El <strong>J<span id="OBJ_PREFIX_DWT318_com_zimbra_date" class="Object">ueves</span> 09/3/2023 a las 10:30hs.</strong> en nuestro instituto <strong>INGAR (Avellaneda 3657, Santa Fe)</strong> se dictará el seminario <strong>The KIWI-biolab: automating bioprocess development</strong>.</p>
<div>Actualmente, se encuentra trabajando junto con el <strong>Dr. Ernesto Martínez</strong>, destacado investigador de nuestro instituto, en modelos para la automatización de bioprocesos, en el marco del proyecto <a href="https://kiwi-biolab.de/" target="_blank">KIWI Biolab</a>. El KIWI-biolab (Künstliche Intelligenz für Wissensbasierte Integrierte Biolabore) reúne a importantes científicos internacionales en inteligencia artificial, aprendizaje automátizado e ingeniería de bioprocesos para explorar las oportunidades y los desafíos de la automatización en los procesos biotecnológicos.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2023/03/kiwi-biolab.png"><img class="aligncenter wp-image-2345 size-full" src="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2023/03/kiwi-biolab.png" alt="kiwi-biolab" width="619" height="256" /></a></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2023/03/Seminario-en-INGAR-Nico-Cruz.docx.pdf">Más información del seminario</a></div>
<div><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2023/03/2023_02_10_short_Biography_Nico-Cruz.docx.pdf">Más información del Dr. Nicolás Cruz</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2023/03/seminario-nico-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarios del Dr. Ignacio Grossmann (Carnegie Mellon University, EE.UU.)</title>
		<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/12/grossmann-3/</link>
		<comments>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/12/grossmann-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 12:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[La semana del 8/12 al 12/12 recibiremos la visita del Dr. Ignacio Grossmann, del departamento de Ingeniería Química de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos. Dictará dos seminarios relacionados con la energía y su optimización. El Jueves 09/12 a las 11hs. en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNL) se dictará un seminario en modalidad mixta presencial y virtual. Para participación presencial completar este formulario: https://forms.gle/B2SdTpwisUKMN85h6 Para]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2017/08/IgnacioGrossmann_188.jpg"><img class=" size-full wp-image-1166 alignleft" src="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2017/08/IgnacioGrossmann_188.jpg" alt="Dr. Ignacio E. Grossmann" width="188" height="251" /></a>La <strong>semana del 8/12 al 12/12</strong> recibiremos la visita del <strong>Dr. Ignacio Grossmann</strong>, del departamento de Ingeniería Química de la <strong>Universidad Carnegie Mellon</strong> de Estados Unidos. Dictará dos seminarios relacionados con la energía y su optimización.</p>
<p>El <strong>J<span id="OBJ_PREFIX_DWT318_com_zimbra_date" class="Object">ueves</span> 09/12 a las 11hs.</strong> en la <strong>Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNL)</strong> se dictará un seminario en modalidad mixta presencial y virtual.</p>
<div>Para participación presencial completar este formulario: <a href="https://forms.gle/B2SdTpwisUKMN85h6" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">https://forms.gle/B2SdTpwisUKMN85h6</a></div>
<p>Para participación virtual completar este formulario: <a href="https://forms.gle/9iH7eTJohfwxGHW97" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">https://forms.gle/9iH7eTJohfwxGHW97</a></p>
<p>El <strong>V<span id="OBJ_PREFIX_DWT319_com_zimbra_date" class="Object">iernes</span> 10/12 a las 11hs.</strong> se dictará otro en INGAR, en el auditorio del CCT de la calle Güemes, para contar con un espacio amplio que pueda tener el aforo necesario.</p>
<p>El Prof. Grossmann es el director del &#8220;<strong>Center for Advanced Process Decision-making</strong>&#8221; que comprende un total de 20 compañías de petróleo, químicas y de ingeniería y es un referente mundial en el área de Ingeniería de Procesos.</p>
<p><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/12/Abs_Grossmann_UNL_2021.docx">Seminario 9/12: Recent Advances in Computational Methods for the Discrete and Continuous Optimization of Energy Systems</a></p>
<p><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/12/Abstract_INGAR_Grossmann.docx">Seminario 10/12: Optimization of Power Systems Infrastructure Planning with High Renewables Penetration</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/12/grossmann-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Modelado Conceptual del Proceso de Desalcoholización de Cervezas&#8221;</title>
		<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/08/seminario4/</link>
		<comments>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/08/seminario4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 11:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Ciclo de Seminarios INGAR 2021, el Dr. José Espinosa realizará la exposición del seminario &#8220;Modelado Conceptual del Proceso de Desalcoholización de Cervezas&#8221; Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma Zoom, el día viernes 27 de agosto de 2021 a las 10:30hs.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del <strong>Ciclo de Seminarios INGAR 2021</strong>, el <strong>Dr. José Espinosa </strong>realizará la exposición del seminario <strong>&#8220;Modelado Conceptual del Proceso de Desalcoholización de Cervezas&#8221;</strong></p>
<div>Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma Zoom, el día <strong>viernes 27 de agosto de 2021</strong> a las 10:30hs.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/08/seminario4.png"><img class="alignright size-large wp-image-2236" src="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/08/seminario4-1024x549.png" alt="seminario4" width="860" height="461" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/08/seminario4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;New approach for the design of vertical vapor-liquid separation vessels&#8221;</title>
		<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/07/seminario3/</link>
		<comments>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/07/seminario3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Ciclo de Seminarios INGAR 2021, el Dr. Carlos D. Fischer realizará la exposición del seminario &#8220;New approach for the design of vertical vapor-liquid separation vessels&#8221; Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma Meet, el día viernes 30 de julio de 2021 a las 10:30hs. Abstract Vapor-liquid phase separators are widely used in oil refineries, natural gas processing plants, petrochemical and chemical]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del <strong>Ciclo de Seminarios INGAR 2021</strong>, el <strong>Dr. Carlos D. Fischer </strong>realizará la exposición del seminario <strong>&#8220;New approach for the design of vertical vapor-liquid separation vessels&#8221;</strong></p>
<div>Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma <a href="https://meet.google.com/hmo-vqwd-rhf" target="_blank">Meet</a>, el día <strong>viernes 30 de julio de 2021</strong> a las 10:30hs.</div>
<div><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/07/seminario3.png"><img class="alignright size-full wp-image-2226" src="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/07/seminario3.png" alt="Seminario" width="994" height="622" /></a></div>
<div></div>
<p><span id="more-2224"></span></p>
<div>
<h3>Abstract</h3>
<div>Vapor-liquid phase separators are widely used in oil refineries, natural gas processing plants, petrochemical and chemical plants, etc. (Meyers, 1997; Kayode Coker, 2010; Speight, 2011). In classical textbooks (Silla, 2003; Couper et al., 2005; Stewart and Arnold, 2008; Datta, 2008; Towler and Sinnott, 2008), heuristic procedures are proposed. Another approach for the design uses computational fluid dynamic (CFD) (Misra et al., 2017; Ghaffarkhah et al., 2017). The analysis is focus on the former approaches, as usually employed in practice and it is reformulated in a form of an optimization procedure. Results using different heuristics for the design of vapor-liquid separation vessels are compared and an alternative optimization procedure is presented. Design principles used by traditional heuristics are presented first. Then, the traditional heuristic procedures and the MILP optimization procedure is presented. Solutions of the MILP procedure are compared with the heuristics’ solutions highlighting important discrepancies in some cases, which indicate that the utilization of mathematical programing can attain solutions with lower costs. In other approach, a mixed integer non-linear model is presented and solved using an MINLP procedure. After a reformulation, the model reduces to a set of linear equations and only one nonlinear equation. Because of the discrepancies between many heuristics, two MINLP models, one that gives conservative results, and another that gives optimistic ones are presented. The effect of slenderness constraints, the value of critical droplet diameter used for the design, and the use of demisters is also discussed. The solution of the MINLP design problem using global solvers can identify design alternatives with lower costs in several situations.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/07/seminario3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Alternativas de destilación aplicadas a la industria de los aceites vegetales y subproductos&#8221;</title>
		<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/07/seminario2/</link>
		<comments>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/07/seminario2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 15:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Ciclo de Seminarios INGAR 2021, la Dra. Daniela Laoretani realizará la exposición del seminario &#8220;Alternativas de destilación aplicadas a la industria de los aceites vegetales y subproductos&#8221; Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma Meet, el día viernes 16 de julio de 2021 a las 10:30hs. Resumen La hidrodestilación y la destilación molecular (DM) son dos tipos de destilaciones que difieren ampliamente una]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del <strong>Ciclo de Seminarios INGAR 2021</strong>, la <strong>Dra. Daniela Laoretani </strong>realizará la exposición del seminario <strong>&#8220;Alternativas de destilación aplicadas a la industria de los aceites vegetales y subproductos&#8221;</strong></p>
<div>Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma Meet, el día <strong>viernes 16 de julio de 2021</strong> a las 10:30hs.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/07/semi2.png"><img class=" size-full wp-image-2218 alignleft" src="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/07/semi2.png" alt="Seminario-Laoretani" width="443" height="268" /></a></div>
<p><span id="more-2215"></span></p>
<div>
<h3>Resumen</h3>
<div>La hidrodestilación y la destilación molecular (DM) son dos tipos de destilaciones que difieren ampliamente una de otra en cuanto a variables de proceso, pero ambas tecnologías  encontraron un gran nicho de aplicación en la industria de los aceites vegetales y derivados. La hidrodestilación es aplicada en la última etapa del proceso de aceite (desodorización) para lograr la calidad final del producto. Es una destilación que comprende temperaturas entre 150-220°C y 3-5 mmHg de presión con inyección directa de vapor al aceite logrando separar ácidos grasos libres aun presentes, compuestos volátiles entre otros, permitiendo al aceite obtener una calidad organoléptica deseada.</div>
<div>Esta mezcla de compuestos indeseables para la calidad del aceite viene siempre acompañada de tocoferoles y tocotrienoles que son por sus propiedades benéficas para la salud, la llamada vitamina E, a este subproducto se lo denomina destilado de desodorización de aceites (DDO). Nosotros hemos trabajado en primer lugar mejorando la desodorización batch de aceites vegetales. En este punto se analizó una modificación del equipo batch mediante la combinación con la desodorización continúa aumentando la performance económica de la etapa del proceso. En segundo lugar, se trabajó en la aplicación de la destilación molecular al DDO para obtener un producto rico en vitamina E. En este último punto se analizaron alternativas de reciclos y proceso considerando la inversión en equipo, dado que la DM implica un alto costo de inversión.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/07/seminario2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Rediseño on-line de experimentos en el desarrollo de bioprocesos integrando aprendizaje por refuerzos con inferencia activa&#8221;</title>
		<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/06/seminario-1/</link>
		<comments>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/06/seminario-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 13:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Ciclo de Seminarios INGAR 2021, el Dr. Ernesto Martinez realizará la exposición del seminario &#8220;Rediseño on-line de experimentos en el desarrollo de bioprocesos integrando aprendizaje por refuerzos con inferencia activa&#8221; Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma Meet, el día viernes 25 de junio de 2021 a las 10:30hs. Resumen La experimentación intensiva en plataformas robóticas de experimentación]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del <strong>Ciclo de Seminarios INGAR 2021</strong>, el <strong>Dr. Ernesto Martinez </strong>realizará la exposición del seminario <strong>&#8220;Rediseño on-line de experimentos en el desarrollo de bioprocesos integrando<br />
aprendizaje por refuerzos con inferencia activa&#8221;</strong></p>
<div>Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma <a href="https://meet.google.com/hwc-ybyb-ghw" target="_blank">Meet</a>, el día <strong>viernes 25 de junio de 2021</strong> a las 10:30hs.</div>
<p><span id="more-2203"></span></p>
<div>
<h3>Resumen</h3>
<div>La experimentación intensiva en plataformas robóticas de experimentación intensiva para el desarrollo ágil de bioprocesos innovadores se presentará en el marco del <a href="https://kiwi-biolab.de/" target="_blank">Proyecto KIWI Biolab</a> que se desarrolla en la <a href="https://www.tu.berlin/en/" target="_blank">Universidad Técnica de Berlín</a>. Como parte de las actividades que se realizan en el grupo de trabajo en INGAR, el modelado probabilístico causal de biorreactores utilizando técnicas de inteligencia artificial se propone como una alternativa novedosa y efectiva para hacer frente a la incertidumbre derivada de los errores de modelos y técnicas analíticas usadas para caracterizar los estados fisiológicos de los cultivos. Más específicamente, la integración del aprendizaje por refuerzos con inferencia activa se propone como una herramienta clave para abordar la automatización del rediseño on-line de múltiples experimentos en paralelo en el contexto del modelado para optimización.</div>
<div>Como ejemplo demostrativo se usará el conocido caso de estudio de la levadura para pan (Baker´s yeast) con alimentación fed-bach de dos nutrientes (glucosa y nitrógeno), mientras que el objetivo perseguido es maximizar la producción de biomasa. Los resultados preliminares obtenidos son promisorios ya que la metodología desarrollada permite combinar conocimiento fundamental a priori con el apropiado sesgo del contenido informativo de los datos obtenidos.</div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2021/06/seminario-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Nueva representación basada en caminos para la resolución simultánea del batching y scheduling en una planta batch multiproducto&#8221;</title>
		<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2020/12/seminario-5/</link>
		<comments>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2020/12/seminario-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 16:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Ciclo de Seminarios INGAR 2020, el Ing. Sergio Ackermann realizará la exposición del seminario &#8220;Nueva representación basada en caminos para la resolución simultánea del batching y scheduling en una planta batch multiproducto&#8221; Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma Meet, el día 16 de diciembre de 2020 a las 11hs. Link al seminario Más información]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del <strong>Ciclo de Seminarios INGAR 2020</strong>, el <strong>Ing. Sergio Ackermann</strong> realizará la exposición del seminario <strong>&#8220;Nueva representación basada en caminos para la resolución simultánea del batching y scheduling en una planta batch multiproducto&#8221;</strong></p>
<div>Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma Meet, el día <strong>16 de diciembre de 2020</strong> a las 11hs.</div>
<div></div>
<div><a href="https://meet.google.com/zou-ucwn-gmv" target="_blank">Link al seminario</a></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2020/12/5_seminario_interno_INGAR.pdf" target="_blank">Más información</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2020/12/seminario-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Modelado Fenomenológico de Celdas de Combustible tipo PEM de Baja Temperatura&#8221;</title>
		<link>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2020/12/seminario-4/</link>
		<comments>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2020/12/seminario-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 14:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Ciclo de Seminarios INGAR 2020, el Dr. Ignacio Schmidhalter realizará la exposición del seminario &#8220;Modelado Fenomenológico de Celdas de Combustible tipo PEM de Baja Temperatura&#8221; Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma Meet, el día 2 de diciembre de 2020 a las 11hs. Link al seminario Más información]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del <strong>Ciclo de Seminarios INGAR 2020</strong>, el <strong>Dr. Ignacio Schmidhalter</strong> realizará la exposición del seminario <strong>&#8220;Modelado Fenomenológico de Celdas de Combustible tipo PEM de Baja Temperatura&#8221;</strong></p>
<div>Dicho seminario se realizará en a través de la plataforma Meet, el día <strong>2 de diciembre de 2020</strong> a las 11hs.</div>
<div></div>
<div><a href="https://meet.google.com/asx-hmtn-ypa" target="_blank">Link al seminario</a></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2020/12/Seminario-Schmidhalter.pdf" target="_blank">Más información</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingar.santafe-conicet.gov.ar/2020/12/seminario-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
